Přehled
Specifikace pro nahrávání fotografií
Rozměry, limity souborů a barvy pozadí, které vyžadují zkouškové portály a pasové úřady, každá s připravenou předvolbou a odkazem na oficiální oznámení. Požadavky se mezi termíny mění: datum ukazuje, kdy byl řádek naposledy zkontrolován.
Zkouškové a přihlašovací portály
| Portál | Velikost fotografie | Velikost souboru | Formát | Poznámky | Zkontrolováno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Oficiální stránka |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Oficiální stránka |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Oficiální stránka |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Oficiální stránka | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Oficiální stránka | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Oficiální stránka |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Oficiální stránka |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Oficiální stránka |
Pasové fotografie podle země
| Země | Velikost fotografie | Pozadí | Zkontrolováno | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Spojené státy | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Spojené království | 35 × 45 mm | světle šedém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Kanada | 50 × 70 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Austrálie | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Nový Zéland | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Irsko | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Indie | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Pákistán | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Srí Lanka | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Nepál | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Německo | 35 × 45 mm | světle šedém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Francie | 35 × 45 mm | světle šedém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Španělsko | 26 × 32 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Itálie | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Portugalsko | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Nizozemsko | 35 × 45 mm | světle šedém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Belgie | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Rakousko | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Švýcarsko | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Polsko | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Rumunsko | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Řecko | 40 × 60 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Turecko | 50 × 60 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Rusko | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Ukrajina | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Spojené arabské emiráty | 43 × 55 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Saúdská Arábie | 40 × 60 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Egypt | 40 × 60 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Nigérie | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Jihoafrická republika | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Čína | 33 × 48 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Japonsko | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Jižní Korea | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Tchaj-wan | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Hongkong | 40 × 50 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Singapur | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Malajsie | 35 × 50 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Thajsko | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Vietnam | 40 × 60 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Indonésie | 40 × 60 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Filipíny | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Brazílie | 50 × 70 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Mexiko | 35 × 45 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
| Kolumbie | 30 × 40 mm | bílém pozadí | 2026-10 | Oficiální stránka |
Tento přehled je udržován ručně podle zveřejněných oznámení. Před nahráním si vždy ověřte údaje na oficiální stránce odkazované v řádku; pokud je řádek zastaralý, pole předvolby lze upravit.