Αναφορά
Προδιαγραφές μεταφόρτωσης φωτογραφιών
Οι διαστάσεις, τα όρια αρχείων και τα χρώματα φόντου που ζητούν οι πύλες εξετάσεων και οι αρχές διαβατηρίων, το καθένα με έτοιμη προεπιλογή και σύνδεσμο προς την επίσημη ανακοίνωση. Οι απαιτήσεις αλλάζουν από περίοδο σε περίοδο: η ημερομηνία δείχνει πότε ελέγχθηκε τελευταία φορά μια γραμμή.
Πύλες εξετάσεων και αιτήσεων
| Πύλη | Μέγεθος φωτογραφίας | Μέγεθος αρχείου | Μορφή | Σημειώσεις | Ελέγχθηκε | Πηγή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
Φωτογραφίες διαβατηρίου ανά χώρα
| Χώρα | Μέγεθος φωτογραφίας | Φόντο | Ελέγχθηκε | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Ηνωμένες Πολιτείες | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 35 × 45 mm | ανοιχτό γκρι φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Καναδάς | 50 × 70 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Αυστραλία | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Νέα Ζηλανδία | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ιρλανδία | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ινδία | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Πακιστάν | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Σρι Λάνκα | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Νεπάλ | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Γερμανία | 35 × 45 mm | ανοιχτό γκρι φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Γαλλία | 35 × 45 mm | ανοιχτό γκρι φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ισπανία | 26 × 32 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ιταλία | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Πορτογαλία | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Κάτω Χώρες | 35 × 45 mm | ανοιχτό γκρι φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Βέλγιο | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Αυστρία | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ελβετία | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Πολωνία | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ρουμανία | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ελλάδα | 40 × 60 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Τουρκία | 50 × 60 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ρωσία | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ουκρανία | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 43 × 55 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Σαουδική Αραβία | 40 × 60 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Αίγυπτος | 40 × 60 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Νιγηρία | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Νότια Αφρική | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Κίνα | 33 × 48 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ιαπωνία | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Νότια Κορέα | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ταϊβάν | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Χονγκ Κονγκ | 40 × 50 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Σιγκαπούρη | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Μαλαισία | 35 × 50 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ταϊλάνδη | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Βιετνάμ | 40 × 60 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Ινδονησία | 40 × 60 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Φιλιππίνες | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Βραζιλία | 50 × 70 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Μεξικό | 35 × 45 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
| Κολομβία | 30 × 40 mm | λευκό φόντο | 2026-10 | Επίσημος ιστότοπος |
Αυτό το μητρώο συντηρείται χειροκίνητα από τις δημοσιευμένες ανακοινώσεις. Επιβεβαιώνετε πάντα με την επίσημη σελίδα που συνδέεται στη γραμμή πριν μεταφορτώσετε· αν μια γραμμή είναι παρωχημένη, τα πεδία της προεπιλογής είναι επεξεργάσιμα.