Teatmik
Foto üleslaadimise nõuded
Mõõdud, failipiirangud ja taustavärvid, mida eksamiportaalid ja passiametid nõuavad, igaüks valmis eelseadistuse ja ametliku teate lingiga. Nõuded muutuvad voorude vahel: kuupäev näitab, millal rida viimati kontrolliti.
Eksami- ja taotlusportaalid
| Portaal | Foto suurus | Faili suurus | Vorming | Märkused | Kontrollitud | Allikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Ametlik leht |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Ametlik leht |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Ametlik leht |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Ametlik leht | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Ametlik leht | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Ametlik leht |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Ametlik leht |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Ametlik leht |
Passipildid riigiti
| Riik | Foto suurus | Taust | Kontrollitud | Allikas |
|---|---|---|---|---|
| Ameerika Ühendriigid | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Ühendkuningriik | 35 × 45 mm | helehall taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Kanada | 50 × 70 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Austraalia | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Uus-Meremaa | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Iirimaa | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| India | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Pakistan | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Sri Lanka | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Nepal | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Saksamaa | 35 × 45 mm | helehall taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Prantsusmaa | 35 × 45 mm | helehall taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Hispaania | 26 × 32 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Itaalia | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Portugal | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Holland | 35 × 45 mm | helehall taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Belgia | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Austria | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Šveits | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Poola | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Rumeenia | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Kreeka | 40 × 60 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Türgi | 50 × 60 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Venemaa | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Ukraina | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Araabia Ühendemiraadid | 43 × 55 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Saudi Araabia | 40 × 60 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Egiptus | 40 × 60 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Nigeeria | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Hiina | 33 × 48 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Jaapan | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Lõuna-Korea | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Taiwan | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Hongkong | 40 × 50 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Singapur | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Malaisia | 35 × 50 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Tai | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Vietnam | 40 × 60 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Indoneesia | 40 × 60 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Filipiinid | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Brasiilia | 50 × 70 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Mehhiko | 35 × 45 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
| Colombia | 30 × 40 mm | valge taust | 2026-10 | Ametlik leht |
Seda registrit hallatakse käsitsi avaldatud teadete põhjal. Kontrolli enne üleslaadimist alati reas lingitud ametlikku lehte; kui rida on aegunud, saab eelseadistuse välju muuta.