Référence
Spécifications pour le téléversement de photos
Les dimensions, limites de fichier et couleurs de fond exigées par les portails d’examen et les autorités de passeport, chacune avec un préréglage prêt à l’emploi et un lien vers l’avis officiel. Les exigences changent d’une session à l’autre : la date indique quand une ligne a été vérifiée pour la dernière fois.
Portails d’examen et de candidature
| Portail | Taille de la photo | Taille du fichier | Format | Remarques | Vérifié | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Site officiel |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Site officiel |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Site officiel |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Site officiel | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Site officiel | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Site officiel |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Site officiel |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Site officiel |
Photos de passeport par pays
| Pays | Taille de la photo | Fond | Vérifié | Source |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Royaume-Uni | 35 × 45 mm | fond gris clair | 2026-10 | Site officiel |
| Canada | 50 × 70 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Australie | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Nouvelle-Zélande | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Irlande | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Inde | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Pakistan | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Sri Lanka | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Népal | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Allemagne | 35 × 45 mm | fond gris clair | 2026-10 | Site officiel |
| France | 35 × 45 mm | fond gris clair | 2026-10 | Site officiel |
| Espagne | 26 × 32 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Italie | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Portugal | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Pays-Bas | 35 × 45 mm | fond gris clair | 2026-10 | Site officiel |
| Belgique | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Autriche | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Suisse | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Pologne | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Roumanie | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Grèce | 40 × 60 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Turquie | 50 × 60 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Russie | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Ukraine | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Émirats arabes unis | 43 × 55 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Arabie saoudite | 40 × 60 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Égypte | 40 × 60 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Nigeria | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Afrique du Sud | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Chine | 33 × 48 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Japon | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Corée du Sud | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Taïwan | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Hong Kong | 40 × 50 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Singapour | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Malaisie | 35 × 50 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Thaïlande | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Viêt Nam | 40 × 60 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Indonésie | 40 × 60 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Philippines | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Brésil | 50 × 70 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Mexique | 35 × 45 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
| Colombie | 30 × 40 mm | fond blanc | 2026-10 | Site officiel |
Ce registre est tenu à la main à partir des avis publiés. Vérifiez toujours sur la page officielle liée dans la ligne avant de téléverser ; si une ligne est obsolète, les champs du préréglage sont modifiables.