Tagairt
Sonraíochtaí uaslódála grianghraf
Na toisí, na teorainneacha comhaid agus na dathanna cúlra a iarrann tairseacha scrúduithe agus údaráis pasanna, gach ceann le réamhshocrú réidh agus nasc chuig an bhfógra oifigiúil. Athraíonn na riachtanais idir timthriallta: taispeánann an dáta cathain a seiceáladh ró go deireanach.
Tairseacha scrúduithe agus iarratas
| Tairseach | Méid an ghrianghraif | Méid an chomhaid | Formáid | Nótaí | Seiceáilte | Foinse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Suíomh oifigiúil | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Suíomh oifigiúil | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
Grianghraif phas de réir tíre
| Tír | Méid an ghrianghraif | Cúlra | Seiceáilte | Foinse |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| United Kingdom | 35 × 45 mm | cúlra liath éadrom | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Canada | 50 × 70 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Australia | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| New Zealand | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Ireland | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| India | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Pakistan | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Sri Lanka | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Nepal | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Germany | 35 × 45 mm | cúlra liath éadrom | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| France | 35 × 45 mm | cúlra liath éadrom | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Spain | 26 × 32 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Italy | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Portugal | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Netherlands | 35 × 45 mm | cúlra liath éadrom | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Belgium | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Austria | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Switzerland | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Poland | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Romania | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Greece | 40 × 60 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Türkiye | 50 × 60 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Russia | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Ukraine | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| United Arab Emirates | 43 × 55 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Saudi Arabia | 40 × 60 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Egypt | 40 × 60 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Nigeria | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| South Africa | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| China | 33 × 48 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Japan | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| South Korea | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Taiwan | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Hong Kong | 40 × 50 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Singapore | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Malaysia | 35 × 50 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Thailand | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Vietnam | 40 × 60 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Indonesia | 40 × 60 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Philippines | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Brazil | 50 × 70 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Mexico | 35 × 45 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
| Colombia | 30 × 40 mm | cúlra bán | 2026-10 | Suíomh oifigiúil |
Coinnítear an clár seo de láimh ó na fógraí foilsithe. Deimhnigh i gcónaí leis an leathanach oifigiúil atá nasctha sa ró sula n-uaslódálann tú; má tá ró as dáta, is féidir réimsí an réamhshocraithe a chur in eagar.