Referenca
Specifikacije za prijenos fotografija
Dimenzije, ograničenja datoteka i boje pozadine koje traže ispitni portali i tijela za izdavanje putovnica, svaka s gotovom predlošcem postavki i poveznicom na službenu obavijest. Zahtjevi se mijenjaju između rokova: datum pokazuje kada je redak zadnji put provjeren.
Ispitni i prijavni portali
| Portal | Veličina fotografije | Veličina datoteke | Format | Napomene | Provjereno | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Službena stranica |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Službena stranica |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Službena stranica |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Službena stranica | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Službena stranica | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Službena stranica |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Službena stranica |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Službena stranica |
Fotografije za putovnicu po državama
| Država | Veličina fotografije | Pozadina | Provjereno | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| Sjedinjene Američke Države | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 35 × 45 mm | svijetlosiva pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Kanada | 50 × 70 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Australija | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Novi Zeland | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Irska | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Indija | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Pakistan | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Šri Lanka | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Nepal | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Njemačka | 35 × 45 mm | svijetlosiva pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Francuska | 35 × 45 mm | svijetlosiva pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Španjolska | 26 × 32 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Italija | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Portugal | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Nizozemska | 35 × 45 mm | svijetlosiva pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Belgija | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Austrija | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Švicarska | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Poljska | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Rumunjska | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Grčka | 40 × 60 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Turska | 50 × 60 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Rusija | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Ukrajina | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 43 × 55 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Saudijska Arabija | 40 × 60 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Egipat | 40 × 60 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Nigerija | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Južnoafrička Republika | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Kina | 33 × 48 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Japan | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Južna Koreja | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Tajvan | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Hong Kong | 40 × 50 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Singapur | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Malezija | 35 × 50 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Tajland | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Vijetnam | 40 × 60 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Indonezija | 40 × 60 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Filipini | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Brazil | 50 × 70 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Meksiko | 35 × 45 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
| Kolumbija | 30 × 40 mm | bijela pozadina | 2026-10 | Službena stranica |
Ovaj se registar održava ručno prema objavljenim obavijestima. Prije prijenosa uvijek provjerite na službenoj stranici povezanoj u retku; ako je redak zastario, polja predloška postavki mogu se uređivati.