Referencia
Fényképfeltöltési előírások
A méretek, fájlkorlátok és háttérszínek, amelyeket a vizsgaportálok és az útlevélhatóságok megkövetelnek, mindegyik kész előbeállítással és a hivatalos közleményre mutató hivatkozással. A követelmények ciklusról ciklusra változnak: a dátum mutatja, mikor ellenőriztük utoljára a sort.
Vizsga- és jelentkezési portálok
| Portál | Fénykép mérete | Fájlméret | Formátum | Megjegyzések | Ellenőrizve | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Hivatalos oldal | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Hivatalos oldal | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Hivatalos oldal |
Útlevélképek országonként
| Ország | Fénykép mérete | Háttér | Ellenőrizve | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| Egyesült Államok | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Egyesült Királyság | 35 × 45 mm | világosszürke háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Kanada | 50 × 70 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Ausztrália | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Új-Zéland | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Írország | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| India | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Pakisztán | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Srí Lanka | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Nepál | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Németország | 35 × 45 mm | világosszürke háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Franciaország | 35 × 45 mm | világosszürke háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Spanyolország | 26 × 32 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Olaszország | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Portugália | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Hollandia | 35 × 45 mm | világosszürke háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Belgium | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Ausztria | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Svájc | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Lengyelország | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Románia | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Görögország | 40 × 60 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Törökország | 50 × 60 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Oroszország | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Ukrajna | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Egyesült Arab Emírségek | 43 × 55 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Szaúd-Arábia | 40 × 60 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Egyiptom | 40 × 60 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Nigéria | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Dél-afrikai Köztársaság | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Kína | 33 × 48 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Japán | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Dél-Korea | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Tajvan | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Hongkong | 40 × 50 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Szingapúr | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Malajzia | 35 × 50 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Thaiföld | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Vietnám | 40 × 60 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Indonézia | 40 × 60 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Fülöp-szigetek | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Brazília | 50 × 70 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Mexikó | 35 × 45 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
| Kolumbia | 30 × 40 mm | fehér háttér | 2026-10 | Hivatalos oldal |
Ezt a jegyzéket kézzel tartjuk karban a közzétett közlemények alapján. Feltöltés előtt mindig ellenőrizd a sorban hivatkozott hivatalos oldalon; ha egy sor elavult, az előbeállítás mezői szerkeszthetők.