Žinynas
Nuotraukų įkėlimo reikalavimai
Matmenys, failų apribojimai ir fono spalvos, kurių reikalauja egzaminų portalai ir pasų tarnybos, kiekvienas su paruošta išankstine nuostata ir nuoroda į oficialų pranešimą. Reikalavimai keičiasi tarp sesijų: data rodo, kada eilutė paskutinį kartą tikrinta.
Egzaminų ir paraiškų portalai
| Portalas | Nuotraukos dydis | Failo dydis | Formatas | Pastabos | Patikrinta | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Oficiali svetainė | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Oficiali svetainė | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Oficiali svetainė |
Pasų nuotraukos pagal šalį
| Šalis | Nuotraukos dydis | Fonas | Patikrinta | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| Jungtinės Valstijos | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Jungtinė Karalystė | 35 × 45 mm | šviesiai pilkas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Kanada | 50 × 70 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Australija | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Naujoji Zelandija | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Airija | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Indija | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Pakistanas | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Šri Lanka | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Nepalas | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Vokietija | 35 × 45 mm | šviesiai pilkas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Prancūzija | 35 × 45 mm | šviesiai pilkas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Ispanija | 26 × 32 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Italija | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Portugalija | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Nyderlandai | 35 × 45 mm | šviesiai pilkas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Belgija | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Austrija | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Šveicarija | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Lenkija | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Rumunija | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Graikija | 40 × 60 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Turkija | 50 × 60 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Rusija | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Ukraina | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 43 × 55 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Saudo Arabija | 40 × 60 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Egiptas | 40 × 60 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Nigerija | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Pietų Afrika | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Kinija | 33 × 48 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Japonija | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Pietų Korėja | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Taivanas | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Honkongas | 40 × 50 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Singapūras | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Malaizija | 35 × 50 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Tailandas | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Vietnamas | 40 × 60 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Indonezija | 40 × 60 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Filipinai | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Brazilija | 50 × 70 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Meksika | 35 × 45 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
| Kolumbija | 30 × 40 mm | baltas fonas | 2026-10 | Oficiali svetainė |
Šis registras tvarkomas rankiniu būdu pagal paskelbtus pranešimus. Prieš įkeldami visada pasitikrinkite eilutėje nurodytoje oficialioje svetainėje; jei eilutė pasenusi, išankstinės nuostatos laukus galima redaguoti.