Uzziņa
Fotoattēlu augšupielādes prasības
Izmēri, failu ierobežojumi un fona krāsas, ko pieprasa eksāmenu portāli un pasu iestādes, katrai ar gatavu iepriekšiestatījumu un saiti uz oficiālo paziņojumu. Prasības mainās starp cikliem: datums rāda, kad rinda pēdējo reizi pārbaudīta.
Eksāmenu un pieteikumu portāli
| Portāls | Fotoattēla izmērs | Faila lielums | Formāts | Piezīmes | Pārbaudīts | Avots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Oficiālā vietne | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Oficiālā vietne | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Oficiālā vietne |
Pases fotoattēli pēc valsts
| Valsts | Fotoattēla izmērs | Fons | Pārbaudīts | Avots |
|---|---|---|---|---|
| Amerikas Savienotās Valstis | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Apvienotā Karaliste | 35 × 45 mm | gaiši pelēks fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Kanāda | 50 × 70 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Austrālija | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Jaunzēlande | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Īrija | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Indija | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Pakistāna | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Šrilanka | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Nepāla | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Vācija | 35 × 45 mm | gaiši pelēks fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Francija | 35 × 45 mm | gaiši pelēks fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Spānija | 26 × 32 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Itālija | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Portugāle | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Nīderlande | 35 × 45 mm | gaiši pelēks fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Beļģija | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Austrija | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Šveice | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Polija | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Rumānija | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Grieķija | 40 × 60 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Turcija | 50 × 60 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Krievija | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Ukraina | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Apvienotie Arābu Emirāti | 43 × 55 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Saūda Arābija | 40 × 60 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Ēģipte | 40 × 60 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Nigērija | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Dienvidāfrikas Republika | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Ķīna | 33 × 48 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Japāna | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Dienvidkoreja | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Taivāna | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Honkonga | 40 × 50 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Singapūra | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Malaizija | 35 × 50 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Taizeme | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Vjetnama | 40 × 60 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Indonēzija | 40 × 60 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Filipīnas | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Brazīlija | 50 × 70 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Meksika | 35 × 45 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
| Kolumbija | 30 × 40 mm | balts fons | 2026-10 | Oficiālā vietne |
Šis reģistrs tiek uzturēts manuāli pēc publicētajiem paziņojumiem. Pirms augšupielādes vienmēr pārbaudi oficiālo lapu, uz kuru norāda saite rindā; ja rinda ir novecojusi, iepriekšiestatījuma lauki ir rediģējami.