Referenza
Speċifikazzjonijiet għat-tlugħ tar-ritratti
Id-dimensjonijiet, il-limiti tal-fajls u l-kuluri tal-isfond li jitolbu l-portali tal-eżamijiet u l-awtoritajiet tal-passaporti, kull waħda b’preset lest u link għall-avviż uffiċjali. Ir-rekwiżiti jinbidlu bejn ċiklu u ieħor: id-data turi meta r-ringiela ġiet iċċekkjata l-aħħar.
Portali tal-eżamijiet u tal-applikazzjonijiet
| Portal | Daqs tar-ritratt | Daqs tal-fajl | Format | Noti | Iċċekkjat | Sors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Sit uffiċjali | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Sit uffiċjali | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Sit uffiċjali |
Ritratti tal-passaport skont il-pajjiż
| Pajjiż | Daqs tar-ritratt | Sfond | Iċċekkjat | Sors |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| United Kingdom | 35 × 45 mm | sfond griż ċar | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Canada | 50 × 70 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Australia | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| New Zealand | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Ireland | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| India | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Pakistan | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Sri Lanka | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Nepal | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Germany | 35 × 45 mm | sfond griż ċar | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| France | 35 × 45 mm | sfond griż ċar | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Spain | 26 × 32 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Italy | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Portugal | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Netherlands | 35 × 45 mm | sfond griż ċar | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Belgium | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Austria | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Switzerland | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Poland | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Romania | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Greece | 40 × 60 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Türkiye | 50 × 60 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Russia | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Ukraine | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| United Arab Emirates | 43 × 55 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Saudi Arabia | 40 × 60 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Egypt | 40 × 60 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Nigeria | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| South Africa | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| China | 33 × 48 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Japan | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| South Korea | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Taiwan | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Hong Kong | 40 × 50 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Singapore | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Malaysia | 35 × 50 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Thailand | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Vietnam | 40 × 60 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Indonesia | 40 × 60 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Philippines | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Brazil | 50 × 70 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Mexico | 35 × 45 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
| Colombia | 30 × 40 mm | sfond abjad | 2026-10 | Sit uffiċjali |
Dan ir-reġistru jinżamm bl-idejn mill-avviżi ppubblikati. Dejjem ikkonferma mal-paġna uffiċjali marbuta fir-ringiela qabel ma ttella’; jekk ringiela tkun skaduta, l-oqsma tal-preset jistgħu jiġu editjati.