Referência
Especificações para envio de fotos
As dimensões, os limites de arquivo e as cores de fundo exigidos por portais de exames e autoridades de passaporte, cada uma com uma predefinição pronta e um link para o aviso oficial. Os requisitos mudam entre ciclos: a data mostra quando a linha foi verificada pela última vez.
Portais de exames e inscrições
| Portal | Tamanho da foto | Tamanho do arquivo | Formato | Observações | Verificado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Site oficial |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Site oficial |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Site oficial |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Site oficial | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Site oficial | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Site oficial |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Site oficial |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Site oficial |
Fotos de passaporte por país
| País | Tamanho da foto | Fundo | Verificado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Reino Unido | 35 × 45 mm | fundo cinza-claro | 2026-10 | Site oficial |
| Canadá | 50 × 70 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Austrália | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Nova Zelândia | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Irlanda | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Índia | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Paquistão | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Sri Lanka | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Nepal | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Alemanha | 35 × 45 mm | fundo cinza-claro | 2026-10 | Site oficial |
| França | 35 × 45 mm | fundo cinza-claro | 2026-10 | Site oficial |
| Espanha | 26 × 32 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Itália | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Portugal | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Países Baixos | 35 × 45 mm | fundo cinza-claro | 2026-10 | Site oficial |
| Bélgica | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Áustria | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Suíça | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Polônia | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Romênia | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Grécia | 40 × 60 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Turquia | 50 × 60 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Rússia | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Ucrânia | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Emirados Árabes Unidos | 43 × 55 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Arábia Saudita | 40 × 60 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Egito | 40 × 60 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Nigéria | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| África do Sul | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| China | 33 × 48 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Japão | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Coreia do Sul | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Taiwan | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Hong Kong | 40 × 50 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Singapura | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Malásia | 35 × 50 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Tailândia | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Vietnã | 40 × 60 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Indonésia | 40 × 60 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Filipinas | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Brasil | 50 × 70 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| México | 35 × 45 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
| Colômbia | 30 × 40 mm | fundo branco | 2026-10 | Site oficial |
Este registro é mantido manualmente a partir dos avisos publicados. Confirme sempre na página oficial vinculada na linha antes de enviar; se uma linha estiver desatualizada, os campos da predefinição são editáveis.