Referință
Specificații pentru încărcarea fotografiilor
Dimensiunile, limitele de fișier și culorile de fundal cerute de portalurile de examen și autoritățile de pașapoarte, fiecare cu o presetare gata făcută și un link către anunțul oficial. Cerințele se schimbă de la o sesiune la alta: data arată când a fost verificat ultima dată rândul.
Portaluri de examen și de înscriere
| Portal | Dimensiunea fotografiei | Dimensiunea fișierului | Format | Note | Verificat | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Site oficial |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Site oficial |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Site oficial |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Site oficial | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Site oficial | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Site oficial |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Site oficial |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Site oficial |
Fotografii de pașaport după țară
| Țară | Dimensiunea fotografiei | Fundal | Verificat | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| Statele Unite ale Americii | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Regatul Unit | 35 × 45 mm | fundal gri deschis | 2026-10 | Site oficial |
| Canada | 50 × 70 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Australia | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Noua Zeelandă | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Irlanda | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| India | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Pakistan | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Sri Lanka | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Nepal | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Germania | 35 × 45 mm | fundal gri deschis | 2026-10 | Site oficial |
| Franța | 35 × 45 mm | fundal gri deschis | 2026-10 | Site oficial |
| Spania | 26 × 32 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Italia | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Portugalia | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Țările de Jos | 35 × 45 mm | fundal gri deschis | 2026-10 | Site oficial |
| Belgia | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Austria | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Elveția | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Polonia | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| România | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Grecia | 40 × 60 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Turcia | 50 × 60 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Rusia | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Ucraina | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Emiratele Arabe Unite | 43 × 55 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Arabia Saudită | 40 × 60 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Egipt | 40 × 60 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Nigeria | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Africa de Sud | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| China | 33 × 48 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Japonia | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Coreea de Sud | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Taiwan | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Hong Kong | 40 × 50 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Singapore | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Malaysia | 35 × 50 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Thailanda | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Vietnam | 40 × 60 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Indonezia | 40 × 60 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Filipine | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Brazilia | 50 × 70 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Mexic | 35 × 45 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
| Columbia | 30 × 40 mm | fundal alb | 2026-10 | Site oficial |
Acest registru este întreținut manual pe baza anunțurilor publicate. Confirmă întotdeauna pe pagina oficială din link înainte de a încărca; dacă un rând este depășit, câmpurile presetării pot fi editate.