Referencia
Špecifikácie na nahrávanie fotografií
Rozmery, limity súborov a farby pozadia, ktoré vyžadujú skúškové portály a pasové úrady, každá s pripravenou predvoľbou a odkazom na oficiálne oznámenie. Požiadavky sa medzi cyklami menia: dátum ukazuje, kedy bol riadok naposledy skontrolovaný.
Skúškové a prihlasovacie portály
| Portál | Veľkosť fotografie | Veľkosť súboru | Formát | Poznámky | Skontrolované | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Oficiálna stránka | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Oficiálna stránka | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Oficiálna stránka |
Pasové fotografie podľa krajiny
| Krajina | Veľkosť fotografie | Pozadie | Skontrolované | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Spojené štáty | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Spojené kráľovstvo | 35 × 45 mm | svetlosivé pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Kanada | 50 × 70 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Austrália | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Nový Zéland | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Írsko | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| India | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Pakistan | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Srí Lanka | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Nepál | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Nemecko | 35 × 45 mm | svetlosivé pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Francúzsko | 35 × 45 mm | svetlosivé pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Španielsko | 26 × 32 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Taliansko | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Portugalsko | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Holandsko | 35 × 45 mm | svetlosivé pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Belgicko | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Rakúsko | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Švajčiarsko | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Poľsko | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Rumunsko | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Grécko | 40 × 60 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Turecko | 50 × 60 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Rusko | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Ukrajina | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Spojené arabské emiráty | 43 × 55 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Saudská Arábia | 40 × 60 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Egypt | 40 × 60 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Nigéria | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Južná Afrika | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Čína | 33 × 48 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Japonsko | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Južná Kórea | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Taiwan | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Hongkong | 40 × 50 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Singapur | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Malajzia | 35 × 50 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Thajsko | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Vietnam | 40 × 60 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Indonézia | 40 × 60 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Filipíny | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Brazília | 50 × 70 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Mexiko | 35 × 45 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
| Kolumbia | 30 × 40 mm | biele pozadie | 2026-10 | Oficiálna stránka |
Tento register sa udržiava ručne podľa zverejnených oznámení. Pred nahraním si to vždy overte na oficiálnej stránke odkazovanej v riadku; ak je riadok zastaraný, polia predvoľby sa dajú upraviť.