Referenca
Specifikacije za nalaganje fotografij
Mere, omejitve datotek in barve ozadja, ki jih zahtevajo izpitni portali in organi za potne liste, vsaka s pripravljeno prednastavitvijo in povezavo do uradnega obvestila. Zahteve se med cikli spreminjajo: datum pove, kdaj je bila vrstica nazadnje preverjena.
Izpitni in prijavni portali
| Portal | Velikost fotografije | Velikost datoteke | Format | Opombe | Preverjeno | Vir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Uradna stran |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Uradna stran |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Uradna stran |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Uradna stran | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Uradna stran | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Uradna stran |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Uradna stran |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Uradna stran |
Fotografije za potni list po državah
| Država | Velikost fotografije | Ozadje | Preverjeno | Vir |
|---|---|---|---|---|
| Združene države Amerike | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Združeno kraljestvo | 35 × 45 mm | svetlo sivo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Kanada | 50 × 70 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Avstralija | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Nova Zelandija | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Irska | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Indija | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Pakistan | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Šrilanka | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Nepal | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Nemčija | 35 × 45 mm | svetlo sivo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Francija | 35 × 45 mm | svetlo sivo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Španija | 26 × 32 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Italija | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Portugalska | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Nizozemska | 35 × 45 mm | svetlo sivo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Belgija | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Avstrija | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Švica | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Poljska | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Romunija | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Grčija | 40 × 60 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Turčija | 50 × 60 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Rusija | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Ukrajina | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Združeni arabski emirati | 43 × 55 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Saudova Arabija | 40 × 60 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Egipt | 40 × 60 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Nigerija | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Južnoafriška republika | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Kitajska | 33 × 48 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Japonska | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Južna Koreja | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Tajvan | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Hongkong | 40 × 50 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Singapur | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Malezija | 35 × 50 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Tajska | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Vietnam | 40 × 60 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Indonezija | 40 × 60 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Filipini | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Brazilija | 50 × 70 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Mehika | 35 × 45 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
| Kolumbija | 30 × 40 mm | belo ozadje | 2026-10 | Uradna stran |
Ta register se vzdržuje ročno na podlagi objavljenih obvestil. Pred nalaganjem vedno preverite na uradni strani, povezani v vrstici; če je vrstica zastarela, lahko polja prednastavitve uredite.