حوالہ
تصویر اپ لوڈ کرنے کی شرائط
وہ پیمائش، فائل کی حدیں اور بیک گراؤنڈ رنگ جو امتحانی پورٹلز اور پاسپورٹ حکام مانگتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک تیار پری سیٹ اور سرکاری نوٹس کا لنک۔ شرائط ہر سائیکل میں بدل سکتی ہیں: تاریخ بتاتی ہے کہ کسی قطار کو آخری بار کب جانچا گیا۔
امتحانی اور درخواست پورٹلز
| پورٹل | تصویر کا سائز | فائل سائز | فارمیٹ | ملاحظات | جانچا گیا | ماخذ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
ملک کے لحاظ سے پاسپورٹ تصاویر
| ملک | تصویر کا سائز | بیک گراؤنڈ | جانچا گیا | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| سلطنت متحدہ | 35 × 45 mm | ہلکا گرے بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| کینیڈا | 50 × 70 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| آسٹریلیا | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| نیوزی لینڈ | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| آئرلینڈ | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| بھارت | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| پاکستان | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| سری لنکا | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| نیپال | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| جرمنی | 35 × 45 mm | ہلکا گرے بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| فرانس | 35 × 45 mm | ہلکا گرے بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| ہسپانیہ | 26 × 32 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| اٹلی | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| پرتگال | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| نیدر لینڈز | 35 × 45 mm | ہلکا گرے بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| بیلجیم | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| آسٹریا | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| سوئٹزر لینڈ | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| پولینڈ | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| رومانیہ | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| یونان | 40 × 60 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| ترکیہ | 50 × 60 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| روس | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| یوکرین | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| متحدہ عرب امارات | 43 × 55 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| سعودی عرب | 40 × 60 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| مصر | 40 × 60 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| نائجیریا | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| جنوبی افریقہ | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| چین | 33 × 48 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| جاپان | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| جنوبی کوریا | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| تائیوان | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| ہانگ کانگ | 40 × 50 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| سنگاپور | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| ملائشیا | 35 × 50 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| تھائی لینڈ | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| ویتنام | 40 × 60 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| انڈونیشیا | 40 × 60 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| فلپائن | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| برازیل | 50 × 70 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| میکسیکو | 35 × 45 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
| کولمبیا | 30 × 40 mm | سفید بیک گراؤنڈ | 2026-10 | سرکاری ویب سائٹ |
یہ فہرست شائع شدہ نوٹسز کی بنیاد پر ہاتھ سے تیار اور اپ ڈیٹ کی جاتی ہے۔ اپ لوڈ کرنے سے پہلے ہمیشہ قطار میں دیے گئے سرکاری صفحے سے تصدیق کریں؛ اگر کوئی قطار پرانی ہو چکی ہو تو پری سیٹ کے خانے قابلِ ترمیم ہیں۔