Referencia
Especificaciones para subir fotos
Las dimensiones, límites de archivo y colores de fondo que piden los portales de exámenes y las autoridades de pasaportes, cada uno con un preajuste listo y un enlace al aviso oficial. Los requisitos cambian entre convocatorias: la fecha muestra cuándo se comprobó una fila por última vez.
Portales de exámenes y solicitudes
| Portal | Tamaño de la foto | Tamaño del archivo | Formato | Notas | Comprobado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) | 3.5 × 4.5 cm | 20–50 KB | JPEG | Recent photo with date; no cap, no glasses | 2026-10 | Sitio oficial |
| UPSC (CSE, OTR) | 350–1000 px square | 20–300 KB | JPEG | Photo taken within the last 10 days, name and date printed | 2026-10 | Sitio oficial |
| NEET (NTA) | Passport 3.5 × 4.5 cm; postcard 4 × 6 in | 10–200 KB | JPEG | White background, 80 % face | 2026-10 | Sitio oficial |
| JEE Main (NTA) | 3.5 × 4.5 cm | 10–200 KB | JPEG | 2026-10 | Sitio oficial | |
| IBPS (PO, Clerk, SO, RRB) | 200 × 230 px | 20–50 KB | JPEG | 2026-10 | Sitio oficial | |
| IBPS signature | 140 × 60 px | 10–20 KB | JPEG | Black ink on white paper, no capitals | 2026-10 | Sitio oficial |
| PAN card (Protean / UTIITSL) | 3.5 × 2.5 cm | up to 20 KB | JPEG | Signature 2 × 4.5 cm, up to 10 KB | 2026-10 | Sitio oficial |
| CPNS (SSCASN, BKN) | 4 × 6 cm | up to 200 KB | JPEG | Pas foto latar merah untuk beberapa instansi | 2026-10 | Sitio oficial |
Fotos de pasaporte por país
| País | Tamaño de la foto | Fondo | Comprobado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Reino Unido | 35 × 45 mm | fondo gris claro | 2026-10 | Sitio oficial |
| Canadá | 50 × 70 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Australia | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Nueva Zelanda | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Irlanda | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| India | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Pakistán | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Sri Lanka | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Nepal | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Alemania | 35 × 45 mm | fondo gris claro | 2026-10 | Sitio oficial |
| Francia | 35 × 45 mm | fondo gris claro | 2026-10 | Sitio oficial |
| España | 26 × 32 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Italia | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Portugal | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Países Bajos | 35 × 45 mm | fondo gris claro | 2026-10 | Sitio oficial |
| Bélgica | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Austria | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Suiza | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Polonia | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Rumanía | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Grecia | 40 × 60 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Turquía | 50 × 60 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Rusia | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Ucrania | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Emiratos Árabes Unidos | 43 × 55 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Arabia Saudí | 40 × 60 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Egipto | 40 × 60 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Nigeria | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Sudáfrica | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| China | 33 × 48 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Japón | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Corea del Sur | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Taiwán | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Hong Kong | 40 × 50 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Singapur | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Malasia | 35 × 50 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Tailandia | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Vietnam | 40 × 60 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Indonesia | 40 × 60 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Filipinas | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Brasil | 50 × 70 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| México | 35 × 45 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
| Colombia | 30 × 40 mm | fondo blanco | 2026-10 | Sitio oficial |
Este registro se mantiene a mano a partir de los avisos publicados. Confirma siempre con la página oficial enlazada en la fila antes de subir; si una fila está desactualizada, los campos del preajuste son editables.